2001年 9月 7日告示分 流通情報 (2001年9月17日現在)
内用薬発売予定日 | MeQ登録 | 商品名 | 製造 | 販売 |
2001/09/17 | 注 | アーテン散1% | 1%1g | 日本ワイスレダリー |
2001/09/17 | 注 | アクディーム細粒10% | 10%1g | グレラン製薬 |
2001/09/17 | 注 | アモリン細粒10% | 100mg1g | 武田薬品 |
2001/09/17 | 2001/09/07 | アンギナール散12.5% | 12.5%1g | 山之内製薬 |
2001/09/17 | 2001/09/07 | アンギナール錠12.5mg | 12.5mg1錠 | 山之内製薬 |
2001/09/17 | 注 | イサロン顆粒50% | 50%1g | グレラン製薬 |
2001/09/17 | 注 | エサンブトール錠125mg | 125mg1錠 | 日本ワイスレダリー |
2001/09/17 | 注 | エサンブトール錠250mg | 250mg1錠 | 日本ワイスレダリー |
2001/09/17 | 注 | オステン錠200mg | 200mg1錠 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | カセルミンAカプセル | 25単位1カプセル | 全星薬品 |
2001/09/17 | 注 | カセルミン錠50 | 50単位1錠 | 全星薬品 |
未登録 | 2001/10 | カリクレイン錠10単位 | 10単位1錠 | ウェルファイド |
未登録 | 2001/10 | カリクロモンSカプセル | 25単位1カプセル | 日本医薬品工業 |
未登録 | 2001/10 | カリクロモン錠25 | 25単位1錠 | 日本医薬品工業 |
未登録 | 2001/10 | カリクロモン錠50 | 50単位1錠 | 日本医薬品工業 |
未登録 | 調査中 | カリジャスト錠50 | 50単位1錠 | 陽進堂 |
2001/09/17 | 注 | カリレチンS錠 | 25単位1錠 | 共和薬品 |
未登録 | 2001/11 | カリンダロン錠50 | 50単位1錠 | シオノケミカル |
未登録 | 2001/10 | カルナクリンカプセル25 | 25単位1カプセル | 三和化学研究所 |
未登録 | 2001/10 | カルナクリン錠25 | 25単位1錠 | 三和化学研究所 |
未登録 | 2001/10 | カルナクリン錠50 | 50単位1錠 | 三和化学研究所 |
2001/09/17 | 注 | カルニアチンS錠25 | 25単位1錠 | 菱山製薬 |
2001/09/17 | 注 | カルニアチン錠50 | 50単位1錠 | 菱山製薬 |
2001/09/17 | クライスリン錠50 | 50単位1錠 | 三笠製薬 | |
2001/09/17 | 注 | クレルモン錠50 | 50単位1錠 | 大洋薬品 |
2001/09/17 | 注 | サークリンS錠 | 25単位1錠 | 昭和薬品化工 |
2001/09/17 | 注 | サークレチンS錠25 | 25単位1錠 | 帝国臓器製薬 |
2001/09/17 | 注 | サークレチンS錠50 | 50単位1錠 | 帝国臓器製薬 |
2001/09/17 | 注 | サイモチンS錠25 | 25単位1錠 | 東和薬品 |
2001/09/17 | 注 | サイモチンS錠50 | 50単位1錠 | 東和薬品 |
2001/09/17 | 注 | ジゴシン散0.1% | 0.1%1g | 中外製薬 |
未登録 | 2001/11 | スピロピタン錠0.25mg | 0.25mg1錠 | サンノーバ |
2001/09/17 | 注 | セファランチン末0.1% | 0.1%1g | 化研生薬 |
2001/09/17 | 注 | セファランチン末1% | 1%1g | 化研生薬 |
2001/09/17 | 注 | セルシンシロップ0.1% | 0.1%1mL | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | セルシン散1% | 1%1g | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | センセファリンカプセル125 | 125mg1カプセル | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | センセファリンカプセル250 | 250mg1カプセル | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | センセファリンシロップ用細粒10% | 100mg1g | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ソルシリンカプセル250 | 250mg1カプセル | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ソルシリンカプセル500 | 500mg1カプセル | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ソルシリン顆粒10% | 100mg1g | 武田薬品 |
未登録 | 調査中 | ソロンカプセル100 | 100mg1カプセル | 大正製薬 |
2001/09/17 | 注 | ダーゼン5mg錠 | 5mg1錠 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ダーゼン顆粒1% | 1%1g | 武田薬品 |
未登録 | 2001/10 | ダイアート錠60mg | 60mg1錠 | 三和化学研究所 |
2001/09/17 | 注 | ナパノール錠200mg | 200mg1錠 | 日本ワイスレダリー |
未登録 | 2001/10 | ナボールSRカプセル37.5 | 37.5mg1カプセル | エスエス製薬 |
2001/09/17 | 注 | ネルボン錠5mg | 5mg1錠 | 三共 |
未登録 | 2001/11 | ノイチーム顆粒10% | 10%1g | サンノーバ |
2001/09/17 | 注 | ハイシー顆粒25% | 25%1g | 武田薬品 |
未登録 | 2001/10 | ハイチオール散32% | 32%1g | エスエス製薬 |
未登録 | 2001/10 | ハイチオール錠40 | 40mg1錠 | エスエス製薬 |
2001/09/17 | 注 | バストシリンカプセル250 | 250mg1カプセル | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | バストシリン細粒10% | 100mg1g | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | バスドリンF錠25 | 25単位1錠 | 小林化工 |
2001/09/17 | 注 | バスドリンF錠50 | 50単位1錠 | 小林化工 |
未登録 | 2001/11 | バルコゾルカプセル | 1カプセル | サンノーバ |
2001/09/17 | パントシン散20% | 20%1g | 第一製薬 | |
2001/09/17 | 注 | ビオタミン散10% | 10%1g | 三共 |
2001/09/17 | 注 | ビタノイリンカプセル25 | 1カプセル | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ビタノイリンカプセル50 | 1カプセル | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ビタメジン−Sカプセル25 | 1カプセル | 三共 |
2001/09/17 | 注 | ビタメジンカプセル25 | 1カプセル | 三共 |
2001/09/17 | 注 | ビドクレイン錠50 | 50単位1錠 | 大蔵製薬 |
2001/09/17 | 2001/09/07 | ピロミジン散10% | 10%1g | 山之内製薬 |
2001/09/17 | 注 | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 1%1g | 武田薬品 |
2001/09/17 | プレドニゾロン散1%「マルイシ」 | 1%1g | 丸石製薬−大阪 | |
2001/09/17 | 注 | プロクレイン錠25 | 25単位1錠 | 東菱薬品 |
2001/09/17 | 注 | プロクレイン錠50 | 50単位1錠 | 東菱薬品 |
未登録 | 2001/10 | プロゲストン錠2.5mg | 2.5mg1錠 | 富士製薬 |
未登録 | 2001/10 | プロゲストン錠5mg | 5mg1錠 | 富士製薬 |
未登録 | 2001/11 | プロピタン散10% | 10%1g | サンノーバ |
2001/09/17 | 注 | プロモチンS錠25 | 25単位1錠 | ローマン工業 |
2001/09/17 | 注 | プロモチンS錠50 | 50単位1錠 | ローマン工業 |
2001/09/17 | 2001/09/07 | ペルジピン散10% | 10%1g | 山之内製薬 |
2001/09/17 | 2001/09/07 | ペルジピン錠20mg | 20mg1錠 | 山之内製薬 |
2001/09/17 | 注 | ポンシルFP錠125mg | 125mg1錠 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ミノマイシンカプセル100mg | 100mg1カプセル | 日本ワイスレダリー |
2001/09/17 | 注 | メバロチン細粒0.5% | 0.5%1g | 三共 |
2001/09/17 | 注 | メバロチン錠5 | 5mg1錠 | 三共 |
2001/09/17 | 注 | メリシン錠50mg | 50mg1錠 | 武田薬品 |
未登録 | 2001/11 | メリスロン錠6mg | 6mg1錠 | エーザイ |
2001/09/17 | 注 | ユーロジン散1% | 1%1g | 武田薬品 |
未登録 | 2001/09/07 | ラニラピッド錠0.1mg | 0.1mg1錠 | 日本ロシュ |
未登録 | 調査中 | リーマス錠100 | 100mg1錠 | 大正製薬 |
未登録 | 調査中 | リーマス錠200 | 200mg1錠 | 大正製薬 |
2001/09/17 | 2001/11 | ローザグッド錠25 | 25単位1錠 | 藤本製薬 |
2001/09/17 | 注 | ローザグッド錠50 | 50単位1錠 | 藤本製薬 |
未登録 | 調査中 | 塩酸パパベリン散10%「フソー」 | 10%1g | 扶桑薬品工業 |
2001/09/17 | 塩酸パパベリン散10%「マルイシ」 | 10%1g | 丸石製薬−大阪 | |
未登録 | 2001/10 | 小児用ミケラン細粒0.2% | 0.2%1g | 大塚製薬 |
発売予定日 | MeQ登録 | 商品名 | 製造 | 販売 |
未登録 | 2001/10 | HMG「日研」100注用 | 100単位1瓶(溶解液付) | 日研化学 |
未登録 | 2001/10 | HMG「日研」150注用 | 150単位1瓶(溶解液付) | 日研化学 |
未登録 | 2001/10 | HMG「日研」75注用 | 75単位1瓶(溶解液付) | 日研化学 |
2001/09/17 | 注 | アリナミンF10注 | 10mg1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | アリナミンF5注 | 5mg1管 | 武田薬品 |
未登録 | 調査中 | オンコビン注射用1mg | 1mg1瓶 | 日本イーライリリー |
2001/09/17 | 注 | ケイテン静注用0.5g | 0.5g1瓶 | 中外製薬 |
2001/09/17 | 注 | ケイテン静注用1g | 1g1瓶 | 中外製薬 |
2001/09/17 | 注 | サークレチンデポー40 | 40単位1管(溶解液付) | 帝国臓器製薬 |
2001/09/17 | 注 | サークレチン注0 | 10単位1管(溶解液付) | 帝国臓器製薬 |
未登録 | 2001/10 | サクシゾン100 | 100mg1瓶(溶解液付) | 日研化学 |
未登録 | 調査中 | ジェムザール注射用1g | 1g1瓶 | 日本イーライリリー |
未登録 | 調査中 | ジェムザール注射用200mg | 200mg1瓶 | 日本イーライリリー |
2001/09/17 | 注 | セファランチン注0mg | 0.5%2mL1管 | 化研生薬 |
2001/09/17 | 注 | セファランチン注5mg | 0.5%1mL1管 | 化研生薬 |
2001/09/17 | 注 | セフォタックス注射用0.5g | 500mg1瓶 | 中外製薬 |
2001/09/17 | 注 | セフォタックス注射用1g | 1g1瓶 | 中外製薬 |
2001/09/17 | 注 | セフォタックス注射用2g | 2g1瓶 | 中外製薬 |
2001/09/17 | 注 | セルシン注射液10mg | 10mg1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | セルシン注射液5mg | 5mg1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | セロイク注射用40 | 40万国内標準単位1瓶(溶解液付) | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ニコリンH注射液0.5g | 25%2mL1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ニコリンH注射液1g | 25%4mL1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ニコリン注射液100mg | 5%2mL1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ニコリン注射液250mg | 12.5%2mL1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ニコリン注射液500mg | 5%10mL1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ノバントロン注20mg | 20mg10mL1瓶 | 日本ワイスレダリー |
未登録 | 2001/10 | バソレーター注5mg | 5mg10mL1管 | 三和化学研究所 |
未登録 | 調査中 | パルクス注0μg | 10μg2mL1管 | 大正製薬 |
未登録 | 調査中 | パルクス注5μg | 5μg1mL1管 | 大正製薬 |
2001/09/17 | 注 | ヒルトニン0.5mg注射液 | 0.5mg1管 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ファーストシン静注用1gキットG | 1g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付) | 武田薬品 |
2001/09/17 | 注 | ファーストシン静注用1gキットS | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | 武田薬品 |
未登録 | 2001/10 | フォリルモンP注75 | 75単位1管(溶解液付) | 富士製薬 |
未登録 | 2001/11 | プロスタルモン・F注射液2000 | 2mg2mL1管 | 小野薬品 |
2001/09/17 | 注 | プロステチン水懸注200mg | 10%2mL1瓶 | 武田薬品 |
2001/09/17 | 2001/09/13 | プロテアミン12X注射液 | 200mL1袋 | 田辺製薬 |
2001/09/17 | 2001/09/13 | プロテアミン12注射液 | (12%)200mL1袋 | 田辺製薬 |
未登録 | 2001/10 | リプル注0μg | 10μg2mL1管 | ウェルファイド |
未登録 | 2001/10 | リプル注5μg | 5μg1mL1管 | ウェルファイド |
2001/09/17 | 赤十字アルブミン20 | 20%20mL1瓶 | 日本赤十字社 | |
2001/09/17 | 赤十字アルブミン20 | 20%50mL1瓶 | 日本赤十字社 | |
未登録 | 2001/10 | 注射用ソル・メルコート125 | 125mg1瓶(溶解液付) | 富士製薬 |
未登録 | 2001/10 | 注射用ソル・メルコート40 | 40mg1瓶(溶解液付) | 富士製薬 |
未登録 | 2001/10 | 注射用ソル・メルコート500 | 500mg1瓶(溶解液付) | 富士製薬 |
発売予定日 | MeQ登録 | 商品名 | 製造 | 販売 |
未登録 | 2001/10 | アルピニー坐剤100 | 100mg1個 | エスエス製薬 |
未登録 | 調査中 | オクソラレンローション1% | 1%1mL | 大正製薬 |
2001/09/17 | ケンエーアクリノール液0.1 | 0.1%10mL | 健栄製薬 | |
2001/09/17 | ケンエーアクリノール液0.2 | 0.2%10mL | 健栄製薬 | |
2001/09/17 | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・50 | 50%10mL | 健栄製薬 | |
2001/09/17 | 注 | ボンアルファクリーム2μg | 0.0002%1g | 帝人 |
2001/09/17 | 注 | ボンアルファローション2μg | 0.0002%1g | 帝人 |
2001/09/17 | 注 | ボンアルファ軟膏2μg | 0.0002%1g | 帝人 |
2001/09/17 | 2001/10 | ヤクバン20 | 7cm×10cm1枚 | トクホン |
2001/09/17 | ヤクバン40 | 10cm×14cm1枚 | トクホン |
注: |
今回の告示は,厚生省医薬発第935号「医療事故を防止するための医薬品の表示事項および販売名の取り扱いについて」
に基づく販売名称の変更によるもののようで,名称を変更して新たに薬価コードを取得し直したものがほとんどです.
各製薬会社の対応は,単に医薬品名称が変更されたものとして同じJANコードを使用するところと,
既存の商品を廃止して新たな商品を発売するところに別れています. このため,同じJANコードを使用するメーカーの商品の販売開始予定日は, 旧商品の在庫がなくなってからになると思われますので,はっきりしておりません. |