2002年 7月 5日告示分 流通情報 (2002年7月15日現在)
内用薬発売予定日 | MeQ登録 | 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
2002/7/15 | アーチワン錠10 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/15 | アーチワン錠20 | 20mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | アイスラール錠20mg | 20mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
2002/7/15 | アイロクール錠20 | 20mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/18 | アクセノン末 | 1g | 大日本製薬 | 大日本製薬 | |
20020802発売予定 | 2002/7/15 | アザルフィジンEN錠250mg | 250mg1錠 | ファルマシア | 参天製薬 |
調査中 | アズサレオン錠10 | 10mg1錠 | シオノケミカル | ※調査中 | |
調査中 | アズサレオン錠20 | 20mg1錠 | シオノケミカル | ※調査中 | |
2002/7/15 | アストリックドライシロップ80% | 80%1g | 日本化薬 | 日本化薬 | |
2002/7/15 | アスモット錠20mg | 20mg1錠 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | アテミノンカプセル150mg | 150mg1カプセル | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
2002/7/15 | アドナ(AC−17)散10% | 10%1g | 田辺製薬 | 田辺製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | アニスト錠10 | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | アニスト錠20 | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | アプラチン錠20mg | 20mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
2002/7/15 | アラプリット錠15mg | 15mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 | |
2002/7/15 | アルピード錠10 | 10mg1錠 | ダイト | グレラン製薬 | |
2002/7/15 | アルピード錠20 | 20mg1錠 | ダイト | グレラン製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | アレゲイン錠20 | 20mg1錠 | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
調査中 | アレジオテック錠20 | 20mg1錠 | 日本薬品工業 | 日本薬品工業 | |
2002/7/15 | アレジオン内服液0.2% | 0.2%1mL | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 日本ベーリンガーインゲルハイム | |
20020705発売 | 2002/7/15 | アレナピオン錠10 | 10mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬 |
20020705発売 | 2002/7/15 | アレナピオン錠20 | 20mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬 |
20020705発売 | 2002/7/15 | アレルオフ錠10 | 10mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | アレルオフ錠20 | 20mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
2002/7/15 | アレルナシン微粒状軟カプセル20(分包) | 2%1g | 森下仁丹 | 森下仁丹 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | アロング錠10mg | 10mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | アロング錠5mg | 5mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | アントブロンLカプセル45 | 45mg1カプセル | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | イソニトール錠20 | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
2002/7/15 | イソモニット錠20mg | 20mg1錠 | 日本ヘキサル | 日本ヘキサル | |
調査中 | イプシロン顆粒98.6% | 98.6%1g | 第一製薬 | 第一製薬 | |
2002/7/15 | インテバンSP25 | 25mg1カプセル | 住友製薬 | 住友製薬 | |
2002/7/15 | インテバンSP37.5 | 37.5mg1カプセル | 住友製薬 | 住友製薬 | |
2002/7/18 | インプロメン細粒1% | 1%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | ウイントマイロン錠250 | 250mg1錠 | 第一製薬 | 第一製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | エトドラク錠200「KN」 | 200mg1錠 | 小林化工 | 小林化工 |
20020705発売 | 2002/7/15 | エトペン錠200 | 200mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020724発売 | 2002/7/15 | エナラプリルM錠5「EMEC」 | 5mg1錠 | サンノーバ | EMEC |
2002/7/15 | エピナジオン錠20 | 20mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 | |
調査中 | エピナスチン錠20mg「KT」 | 20mg1錠 | 寿製薬 | 寿製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | エルピナン錠10 | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | エルピナン錠20 | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | オスペイン錠200 | 200mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | オプチラン錠5μg | 5μg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
2002/7/15 | ガスイサン錠10 | 10mg1錠 | 竹島製薬 | 竹島製薬 | |
2002/7/15 | ガスイサン錠20 | 20mg1錠 | 竹島製薬 | 竹島製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスドック散2% | 2%1g | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスドック錠10mg | 10mg1錠 | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスドック錠20mg | 20mg1錠 | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスポート錠10mg | 10mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスポート錠20mg | 20mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
2002/7/15 | ガスメット錠10mg | 10mg1錠 | 東菱薬品 | 扶桑薬品工業 | |
2002/7/15 | ガスメット錠20mg | 20mg1錠 | 東菱薬品 | 扶桑薬品工業 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスリックD錠20mg | 20mg1錠 | 日新製薬−山形 | 日新製薬−山形 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスリック錠10mg | 10mg1錠 | 日新製薬−山形 | 日新製薬−山形 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガスリック錠20mg | 20mg1錠 | 日新製薬−山形 | 日新製薬−山形 |
調査中 | カチーフN散10mg/g | 1%1g | 日本製薬 | 日本製薬 | |
2002/7/15 | カフコデN錠 | 1錠 | 模範薬品研究所 | メルク・ホエイ | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガモファー散10% | 10%1g | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガモファー散2% | 2%1g | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガモファー錠10mg | 10mg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ガモファー錠20mg | 20mg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | カリメートドライシロップ | 92.6%1g | 日研化学 | 日研化学 |
2002/7/15 | クインスロン錠250mg | 250mg1錠 | 辰巳化学 | 辰巳化学 | |
2002/7/18 | クランポール末 | 1g | 大日本製薬 | 大日本製薬 | |
2002/7/18 | クロフェクトン顆粒10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/15 | ケセラン錠0.75 | 0.75mg1錠 | 住友製薬 | 住友製薬 | |
2002/7/15 | ゲファニールカプセル50 | 50mg1カプセル | 住友製薬 | 住友製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ケフナン錠10 | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | コフノールLカプセル45 | 45mg1カプセル | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
2002/7/18 | コントミン散10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | コントミン顆粒10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/15 | ザイロリック錠100 | 100mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | グラクソ・スミスクライン | |
20020708発売 | 2002/7/15 | ザイロリック錠50 | 50mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | グラクソ・スミスクライン |
200209発売予定 | 2002/7/15 | ザクール錠5 | 5mg1錠 | ジェイドルフ | ジェイドルフ |
20020705発売 | 2002/7/15 | ジゴキシン錠「タイヨー」0.125mg | 0.125mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ジゴシン錠0.125mg | 0.125mg1錠 | 中外製薬 | 中外製薬 |
調査中 | ジゴハン錠0.125mg | 0.125mg1錠 | 菱山製薬 | 菱山製薬 | |
200207発売予定 | 2002/7/15 | ジスプロチン錠100mg | 100mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
200207発売予定 | 2002/7/15 | ジスプロチン錠200mg | 200mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
調査中 | シバスタン錠200mg | 200mg1錠 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | |
200209発売予定 | 2002/7/15 | シプキサノン錠200 | 200mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
200209上旬発売予定 | 2002/7/15 | シフロキノン錠100 | 100mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
200209上旬発売予定 | 2002/7/15 | シフロキノン錠200 | 200mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
2002/7/15 | シフロサシン錠200 | 200mg1錠 | 新日本 | 新日本 | |
調査中 | シンレスタール細粒50% | 50%1g | 第一製薬 | 第一製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | セキシムカプセル100mg | 100mg1カプセル | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | セキシム細粒50mg | 50mg1g | 東和薬品 | 東和薬品 |
2002/7/15 | セナプロスト錠20μg | 20μg1錠 | 富士製薬 | 富士製薬 | |
調査中 | セファクロルカプセル250「サンスター」 | 250mg1カプセル | サンスター | サンスター | |
200208発売予定 | 2002/7/15 | セフパ細粒50mg | 50mg1g | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ゼンブロンLカプセル45 | 45mg1カプセル | 全星薬品 | 全星薬品 |
調査中 | ゾビアトロン錠400 | 400mg1錠 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ソプレロール錠20mg | 20mg1錠 | 日新製薬−山形 | 日新製薬−山形 |
調査中 | ソリタ−T顆粒2号 | 4g1包 | 清水製薬 | 清水製薬 | |
調査中 | ソリタ−T顆粒3号 | 4g1包 | 清水製薬 | 清水製薬 | |
2002/7/15 | タイシロール錠20mg | 20mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | タツミラン錠100mg | 100mg1錠 | 辰巳化学 | 東洋ファルマー |
2002/7/15 | タルロング錠10mg | 10mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | チオスター錠10 | 10mg1錠 | 全星薬品 | 全星薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | チオスター錠20 | 20mg1錠 | 全星薬品 | メルク・ホエイ |
2002/7/15 | チザノンカプセル150 | 150mg1カプセル | 大正薬品 | 大正薬品 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | チムケント錠20 | 20mg1錠 | 日新製薬−山形 | 日新製薬−山形 |
調査中 | ツルデック75mg錠 | 75mg1錠 | 鶴原製薬 | 鶴原製薬 | |
調査中 | テオドールG20% | 20%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | テオドールシロップ2% | 2%1mL | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | テオドール錠100mg | 100mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | テオドール錠200mg | 200mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | テオドール錠50mg | 50mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | デパス細粒1% | 1%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | デフェクトン散10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | テレスミン細粒50% | 50%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | トランサミン散50% | 50%1g | 第一製薬 | 第一製薬 | |
調査中 | トランサミン錠250mg | 250mg1錠 | 第一製薬 | 第一製薬 | |
2002/7/18 | トリフロペラジン散1%「ミツビシ」 | 1%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ドルセンカプセル150mg | 150mg1カプセル | 辰巳化学 | 辰巳化学 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ドルナリン錠20μg | 20μg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
調査中 | トロペロン細粒1% | 1%1g | 第一製薬 | 第一製薬 | |
2002/7/15 | ナトリックス錠1 | 1mg1錠 | 京都薬品 | 住友製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニカミール錠5 | 5mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニコナス錠200mg | 200mg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニザチジンカプセル150mg「OHARA」 | 150mg1カプセル | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニザチジンカプセル75mg「OHARA」 | 75mg1カプセル | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニザチロンカプセル150 | 150mg1カプセル | シオノケミカル | 東洋ファルマー |
2002/7/15 | ニザチンカプセル150 | 150mg1カプセル | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/15 | ニザチンカプセル75 | 75mg1カプセル | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニザテノンカプセル150mg | 150mg1カプセル | 長生堂製薬 | 長生堂製薬 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニザノンカプセル150 | 150mg1カプセル | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニザノンカプセル75 | 75mg1カプセル | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニザメルクカプセル150 | 150mg1カプセル | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニソミナード錠5mg | 5mg1錠 | 陽進堂 | 日本医薬品工業 |
200209発売予定 | 2002/7/15 | ニノバルシン錠10mg | 10mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬 |
200209発売予定 | 2002/7/15 | ニノバルシン錠5mg | 5mg1錠 | 長生堂製薬 | 長生堂製薬 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ニバディップ錠4 | 4mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
2002/7/15 | ニルジラート錠2 | 2mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/15 | ニルジラート錠4 | 4mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ネオメルクカプセル25mg | 25mg1カプセル | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
20020705発売 | 2002/7/15 | ネオメルクカプセル50mg | 50mg1カプセル | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
200207発売 | 2002/7/15 | ネルビス錠250mg | 250mg1錠 | 三和化学研究所 | 三和化学研究所 |
調査中 | ノイエル細粒40% | 40%1g | 第一製薬 | 第一製薬 | |
2002/7/18 | ノリトレン錠25mg | 25mg1錠 | 大日本製薬 | 大日本製薬 | |
200208中旬発売予定 | 2002/7/15 | ノンタスDS3% | 3%1g | 東洋製薬 | 小野薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | パーキン散10% | 10%1g | 長生堂製薬 | 三菱ウェルファーマ |
200207発売 | 2002/7/15 | ハーフジゴキシンKY錠0.125 | 0.125mg1錠 | 京都薬品 | 山之内製薬 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ハイスラック錠200mg | 200mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
2002/7/15 | パイペラック錠200mg | 200mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 | |
2002/7/18 | ハイボン錠20mg | 20mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | ハイボン錠40mg | 40mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | バムスターS200 | 200%10mL | 共成製薬 | 共成製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | バリテスターA240散 | 98.5%10g | 伏見製薬所 | 伏見製薬所 |
2002/7/18 | ピーゼットシー散1% | 1%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/15 | ピドキサール錠10mg | 10mg1錠 | 味の素ファルマ | 中外製薬 | |
2002/7/15 | ピドキサール錠20mg | 20mg1錠 | 味の素ファルマ | 中外製薬 | |
2002/7/15 | ピドキサール錠30mg | 30mg1錠 | 味の素ファルマ | 中外製薬 | |
2002/7/15 | ピナジオン錠20 | 20mg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 | |
2002/7/18 | ヒベルナ散10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ファモスタジン散2% | 2%1g | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ファモスタジン錠10 | 10mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ファモスタジン錠20 | 20mg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
2002/7/15 | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | 2%1g | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/15 | ファモチジン錠10「サワイ」 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/15 | ファモチジン錠20「サワイ」 | 20mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/18 | フォリアミン散100mg/g | 10%1g | 日本製薬 | 日本製薬 | |
2002/7/18 | フスタゾール散10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | ブテラジン細粒10% | 10%1g | 第一製薬 | 第一製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | フルタミド錠125「KN」 | 125mg1錠 | 小林化工 | 小林化工 |
20020705発売 | 2002/7/15 | フルタメルク錠125 | 125mg1錠 | メルク・ホエイ | メルク・ホエイ |
20020705発売 | 2002/7/15 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
2002/7/18 | フルメジン散0.2% | 0.2%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/15 | プレタラミン微粒状軟カプセル100(分包) | 10%1g | 森下仁丹 | 森下仁丹 | |
2002/7/15 | フロキシール錠200 | 200mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
200209上旬 | 2002/7/15 | プロゴーギュ散2% | 2%1g | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
2002/7/15 | プロゴーギュ錠10mg | 10mg1錠 | 陽進堂 | 日本医薬品工業 | |
2002/7/15 | プロゴーギュ錠20mg | 20mg1錠 | 陽進堂 | 日本医薬品工業 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | プロスタリン錠20μg | 20μg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | プロスナー錠20 | 20μg1錠 | 東和薬品 | 東和薬品 |
20020724発売 | 2002/7/15 | ブロチゾラムM錠0.25「EMEC」 | 0.25mg1錠 | サンノーバ | EMEC |
2002/7/15 | プロドナー錠20 | 20μg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | プロルナー錠20μg | 20μg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | ベストルナー錠20 | 20μg1錠 | シオノケミカル | アズウェル |
2002/7/15 | ベタキール錠10 | 10mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/15 | ベタキール錠5 | 5mg1錠 | メディサ新薬 | 沢井製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ベプラリード錠20μg | 20μg1錠 | 長生堂製薬 | メルク・ホエイ |
2002/7/15 | ベラストリン錠20μg | 20μg1錠 | 大正薬品 | 大正薬品 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ベラドルリン錠20μg | 20μg1錠 | 陽進堂 | 東洋ファルマー |
200207発売 | 2002/7/15 | ベルナール錠20μg | 20μg1錠 | 旭化成 | 旭化成 |
2002/7/15 | ヘルボッツ錠10 | 10mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂 | |
2002/7/15 | ヘルボッツ錠20 | 20mg1錠 | 陽進堂 | 陽進堂 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ベルラー錠20μg | 20μg1錠 | 大原薬品工業 | 大原薬品工業 |
2002/7/15 | ペントナ散1% | 1%1g | 田辺製薬 | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/15 | マグミット錠250mg | 250mg1錠 | 協和化学 | 協和化学 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | マグミット錠330mg | 330mg1錠 | 協和化学 | 協和化学 |
2002/7/15 | ムコソレートLカプセル45 | 45mg1カプセル | 大正薬品 | 大正薬品 | |
2002/7/15 | メデジオン錠20 | 20mg1錠 | 竹島製薬 | 竹島製薬 | |
調査中 | メブロン顆粒30% | 30%1g | 第一製薬 | 第一製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | ユニコン錠100 | 100mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
調査中 | ユニフィル錠100 | 100mg1錠 | 大塚製薬 | 大塚製薬 | |
調査中 | ユピテル錠20 | 20mg1錠 | 岩城製薬 | 岩城製薬 | |
調査中 | ヨウ化カリウム丸(西海) | 50mg1丸 | 西海 | 西海 | |
2002/7/15 | ライペック錠200 | 200mg1錠 | 沢井製薬 | 沢井製薬 | |
2002/7/18 | リーゼ顆粒10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
20020705発売 | 2002/7/15 | リオハード錠10mg | 10mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | リオハード錠5mg | 5mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
2002/7/15 | リスモダンR錠150mg | 150mg1錠 | アベンティスファーマ | 中外製薬 | |
2002/7/15 | リスモダンカプセル100mg | 100mg1カプセル | アベンティスファーマ | 中外製薬 | |
2002/7/15 | リスモダンカプセル50mg | 50mg1カプセル | アベンティスファーマ | 中外製薬 | |
2002/7/15 | リヒテル錠10 | 10mg1錠 | 新日本 | 新日本 | |
2002/7/18 | レスプレン錠20mg | 20mg1錠 | 中外製薬 | 中外製薬 | |
2002/7/18 | レスプレン錠5mg | 5mg1錠 | 中外製薬 | 中外製薬 | |
2002/7/18 | レボトミン散10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | レボトミン散50% | 50%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | レボトミン顆粒10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
20020723発売予定 | 2002/7/15 | レンドルミンD錠0.25mg | 0.25mg1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
調査中 | ロキソプロフェン錠60「サンスター」 | 60mg1錠 | サンスター | ※調査中 | |
2002/7/18 | ロメット細粒小児用10% | 10%1g | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
2002/7/18 | ロメット錠150mg | 150mg1錠 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | ワルファリンカリウム錠0.5mg「HD」 | 0.5mg1錠 | 菱山製薬 | 菱山製薬 | |
調査中 | ワルファリンカリウム錠2mg「HD」 | 2mg1錠 | 菱山製薬 | 菱山製薬 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | 塩酸エピナスチン錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」 | 20mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
20020901発売 | 2002/9/2 | 雪印新フェニルアラニン除去ミルク | 1g | 雪印乳業 | 雪印乳業 |
20020901発売 | 2002/9/2 | 雪印新ペプチドロフェ | 1g | 雪印乳業 | 雪印乳業 |
20020901発売 | 2002/9/2 | 雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク | 1g | 雪印乳業 | 雪印乳業 |
20020901発売 | 2002/9/2 | 雪印新低メチオニンミルク | 1g | 雪印乳業 | 雪印乳業 |
20020705発売 | 2002/7/15 | 炭カル錠(陽進)500mg | 500mg1錠 | 陽進堂 | 東洋ファルマー |
20020705発売 | 2002/7/15 | 炭カル錠「タイヨー」250 | 250mg1錠 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | 炭カル錠500「KN」 | 500mg1錠 | 小林化工 | 小林化工 |
20020705発売 | 2002/7/15 | 炭酸リチウム錠100mg「アメル」 | 100mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | 炭酸リチウム錠200mg「アメル」 | 200mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
調査中 | 複合パンカル顆粒 | 1g | 第一製薬 | 第一製薬 |
発売予定日 | MeQ登録 | 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
調査中 | 5−FU注250協和 | 250mg1管 | 協和醗酵 | 協和醗酵 | |
調査中 | アステリン注300 | 15%2mL1管 | 宇治製薬 | 宇治製薬 | |
調査中 | アリナミン注射液10mg | 10mg1管 | 武田薬品 | 武田薬品 | |
2002/7/15 | アリプロスト注 | 5μg1mL1管 | 富士製薬 | 富士製薬 | |
2002/7/15 | アリプロスト注 | 10μg2mL1管 | 富士製薬 | 富士製薬 | |
2002/7/15 | イオパーク300シリンジ | 64.71%80mL1筒 | 富士製薬 | コニカ | |
調査中 | イオフェタミン(123I)注射液「第一」 | 10MBq | 第一ラジオアイソトープ研究所 | 第一ラジオアイソトープ研究所 | |
20020705発売 | 2002/7/15 | イオベリンシリンジ300 | 64.71%50mL1筒 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
20020705発売 | 2002/7/15 | イオベリン注300 | 64.71%50mL1瓶 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
調査中 | イオメロン300シリンジ | 61.24%75mL1筒 | ブラッコ・エーザイ | ブラッコ・エーザイ | |
調査中 | イオメロン350シリンジ | 71.44%75mL1筒 | ブラッコ・エーザイ | ブラッコ・エーザイ | |
調査中 | イプシロン注20% | 20%5mL1管 | 第一製薬 | 第一製薬 | |
調査中 | イプシロン注20% | 20%10mL1管 | 第一製薬 | 第一製薬 | |
調査中 | イントラファット注10% | 200mL1瓶 | 日本製薬 | 日本製薬 | |
調査中 | イントラファット注10% | 500mL1瓶 | 日本製薬 | 日本製薬 | |
調査中 | イントラファット注10% | 200mL1袋 | 日本製薬 | 日本製薬 | |
調査中 | イントラファット注10% | 500mL1袋 | 日本製薬 | 日本製薬 | |
調査中 | イントラリピッド10% | 100mL1袋 | フレゼニウスメディカルケアジャパン | フレゼニウスメディカルケアジャパン | |
調査中 | イントラリピッド20% | 100mL1袋 | フレゼニウスメディカルケアジャパン | フレゼニウスメディカルケアジャパン | |
調査中 | イントラリピッド20% | 250mL1袋 | フレゼニウスメディカルケアジャパン | フレゼニウスメディカルケアジャパン | |
調査中 | ウロキナーゼ12万−Wf | 120,000単位1瓶 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | ウロキナーゼ24万−Wf | 240,000単位1瓶 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | ウロキナーゼ6万−Wf | 60,000単位1瓶 | 三菱ウェルファーマ | 三菱ウェルファーマ | |
調査中 | ウロキナーゼコーワ注60,000 | 60,000単位1瓶 | 興和 | 興和 | |
調査中 | ウロキナーゼ注「ダイゴ」60000 | 60,000単位1瓶 | 日本製薬 | 日本製薬 | |
2002/7/15 | ウロキナーゼ注「フジ」24万 | 240,000単位1瓶 | わかもと製薬 | わかもと製薬 | |
2002/7/15 | ウロキナーゼ注「フジ」60,000 | 60,000単位1瓶 | わかもと製薬 | わかもと製薬 | |
調査中 | ウロキナーゼ注−ヒタチ6万 | 60,000単位1瓶 | 日立化成 | 日立化成 | |
調査中 | ウロナーゼ12万 | 120,000単位1瓶 | 持田製薬 | 持田製薬 | |
調査中 | ウロナーゼ24万 | 240,000単位1瓶 | 持田製薬 | 持田製薬 | |
調査中 | ウロナーゼ6万 | 60,000単位1瓶 | 持田製薬 | 持田製薬 | |
調査中 | エポジン注アンプル12000 | 12,000国際単位0.5mL1管 | 中外製薬 | 中外製薬 | |
