2005年06月10日告示分
内用薬
| 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
| MDSコーワ錠150 | 150mg1錠 | 興和 | 興和 |
| アスベリンシロップ「調剤用」2% | 2%1mL | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アスベリンシロップ0.5% | 0.5%10mL | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アスベリンドライシロップ2% | 2%1g | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アスベリン散10% | 10%1g | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アドナ散10% | 10%1g | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アドナ錠10mg | 10mg1錠 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アドナ錠30mg | 30mg1錠 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アビリット細粒50% | 50%1g | 住友製薬 | 住友製薬 |
| オパルモン錠5μg | 5μg1錠 | 小野薬品 | 小野薬品 |
| カロナールシロップ2% | 2%1mL | 昭和薬品化工 | 昭和薬品化工 |
| クールスパン細粒10% | 10%1g | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| グリベック錠100mg | 100mg1錠 | ノバルティスファーマ | ノバルティスファーマ |
| コートン錠25mg | 25mg1錠 | 萬有製薬 | 萬有製薬 |
| コリネールL錠20mg | 20mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
| サールツー細粒20% | 20%1g | 東和薬品 | 東和薬品 |
| ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 | 80mg1錠 | 日本医薬品工業 | 日本医薬品工業 |
| ジアゼパム散1%「アメル」 | 1%1g | 共和薬品 | 共和薬品 |
| ジプレキサザイディス錠10mg | 10mg1錠 | 日本イーライリリー | 日本イーライリリー |
| ジプレキサザイディス錠5mg | 5mg1錠 | 日本イーライリリー | 日本イーライリリー |
| スルピリド細粒10%「アメル」 | 10%1g | 共和薬品 | 共和薬品 |
| スルピリド錠100mg「アメル」 | 100mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
| スルピリド錠200mg「アメル」 | 200mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
| セルマニル細粒1% | 1%1g | 共和薬品 | 共和薬品 |
| ソフミン細粒10% | 10%1g | 共和薬品 | 共和薬品 |
| チアトンカプセル10mg | 10mg1カプセル | アボットジャパン | アボットジャパン |
| チアトンカプセル5mg | 5mg1カプセル | アボットジャパン | アボットジャパン |
| チアトン顆粒2% | 2%1g | アボットジャパン | アボットジャパン |
| テルペラン錠5 | 5mg1錠 | 帝国臓器製薬 | 帝国臓器製薬 |
| トリノシン顆粒10% | 10%1g | トーアエイヨー | アステラス製薬 |
| ナイキサンカプセル300mg | 300mg1カプセル | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| ナイキサン錠100mg | 100mg1錠 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| パドラセン錠25mg | 25mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
| パドラセン錠50mg | 50mg1錠 | 共和薬品 | 共和薬品 |
| パドラセン顆粒10% | 10%1g | 共和薬品 | 共和薬品 |
| ハルナールD錠0.1mg | 0.1mg1錠 | アステラス製薬 | アステラス製薬 |
| ハルナールD錠0.2mg | 0.2mg1錠 | アステラス製薬 | アステラス製薬 |
| ブルフェン錠100 | 100mg1錠 | 科研製薬 | 科研製薬 |
| プロレナール錠5μg | 5μg1錠 | 大日本製薬 | 大日本製薬 |
| ブロンコリン錠50 | 50μg1錠 | 科研製薬 | 科研製薬 |
| ベザリップ錠100mg | 100mg1錠 | 中外製薬 | 中外製薬 |
| ベザリップ錠200mg | 200mg1錠 | 中外製薬 | 中外製薬 |
| ペリアクチン錠4mg | 4mg1錠 | 萬有製薬 | 萬有製薬 |
| ヘルベッサー錠30 | 30mg1錠 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | 0.1%1g | アボットジャパン | アボットジャパン |
| ホクナリン錠1mg | 1mg1錠 | アボットジャパン | アボットジャパン |
| ミタパン散20% | 20%1g | 東洋ファルマー | 東洋ファルマー |
| ユリノーム錠25mg | 25mg1錠 | 鳥居薬品 | 鳥居薬品 |
| ユリノーム錠50mg | 50mg1錠 | 鳥居薬品 | 鳥居薬品 |
| リザベンカプセル100mg | 100mg1カプセル | キッセイ薬品 | キッセイ薬品 |
| リズムコートカプセル50mg | 50mg1カプセル | 東和薬品 | 東和薬品 |
| ルナプロン細粒1% | 1%1g | 共和薬品 | 共和薬品 |
| レフトーゼ錠10mg | 10mg1錠 | 日本新薬 | 日本新薬 |
| レフトーゼ顆粒10% | 10%1g | 日本新薬 | 日本新薬 |
注射薬
| 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
| 10%トランサボン注シリンジ | 10%10mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| K.C.L.点滴液15% | 15%20mL1管 | 丸石製薬−大阪 | 丸石製薬−大阪 |
| KCL注20mEqシリンジ「テルモ」 | 1モル20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| アスパラカリウム注10mEq | 17.12%10mL1管 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アデホス−Lコーワ注10mg | 10mg1管 | 興和 | 興和 |
| アデホス−Lコーワ注20mg | 20mg1管 | 興和 | 興和 |
| アデホス−Lコーワ注40mg | 40mg1管 | 興和 | 興和 |
| アドナ注(静脈用)100mg | 0.5%20mL1管 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アドナ注(静脈用)25mg | 0.5%5mL1管 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アドナ注(静脈用)50mg | 0.5%10mL1管 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アドナ注10mg | 0.5%2mL1管 | 田辺製薬 | 田辺製薬 |
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.05%1mL1筒 | テルモ | テルモ |
| アリプロスト注10μg | 10μg2mL1管 | 富士製薬 | 富士製薬 |
| アリプロスト注5μg | 5μg1mL1管 | 富士製薬 | 富士製薬 |
| インダシン静注用1mg | 1mg1瓶 | 萬有製薬 | 萬有製薬 |
| エピネフリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 0.1%1mL1筒 | テルモ | テルモ |
| エレメンミック注キット−OP | 2mL1キット | 味の素 | 味の素ファルマ |
| オリベス点滴用1% | 1%200mL1袋 | 高田製薬 | 高田製薬 |
| カイトリル注1mg | 1mg1mL1管 | 中外製薬 | 中外製薬 |
| カイトリル注3mg | 3mg3mL1管 | 中外製薬 | 中外製薬 |
| ザンタック注射液100mg | 2.5%4mL1管 | グラクソ・スミスクライン | グラクソ・スミスクライン |
| ザンタック注射液50mg | 2.5%2mL1管 | グラクソ・スミスクライン | グラクソ・スミスクライン |
| シチコリンH注500mgシリンジ「NP」 | 500mg2mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| シプロキサン注200mg | 200mg100mL1袋 | バイエル薬品 | バイエル薬品 |
| シメチラン注200mgシリンジ | 200mg2mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| シンビット静注用50mg | 50mg1瓶 | 日本シェーリング | 日本シェーリング |
| スポラミン注20mg | 2%1mL1管 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| スポラミン注20mgシリンジ | 20mg1mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| ダイヤビタン注50mg | 50mg20mL1管 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| ダルテパリンNaシリンジ5000「HK」 | 5000低分子ヘパリン国際単位5mL1筒 | 光製薬−東京 | 光製薬−東京 |
| トランサボン注1g | 10%10mL1管 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| ネオシネジンコーワ注1mg | 0.1%1mL1管 | 興和 | 興和 |
| ネオシネジンコーワ注5mg | 0.5%1mL1管 | 興和 | 興和 |
| ハイトコバミンM注500μg | 0.5mg1管 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| ハイトコバミンM注500μgシリンジ | 500μg1mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| ヒシデニン注20mg | 20mg1管 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| ブドウ糖注20%シリンジ「テルモ」 | 20%20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 | 50%20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| フルダラ静注用50mg | 50mg1瓶 | 日本シェーリング | 日本シェーリング |
| マキシピーム点滴静注用バッグ1g | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ブリストル製薬 | ブリストル製薬 |
| ミクロフィリン注シリンジ250mg | 250mg10mL1筒 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
| ミネリック−4注シリンジ | 2mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| ミノフィット注20mLシリンジ | 20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| ミノフィット注40mLシリンジ | 40mL1筒 | テルモ | テルモ |
| メテナリン注0.2 | 0.02%1mL1管 | 帝国臓器製薬 | 帝国臓器製薬 |
| ラジストミン注射液シリンジ10mg | 10mg10mL1筒 | 大洋薬品 | 大洋薬品 |
| リカバリン注1000mg | 10%10mL1管 | 旭化成ファーマ | 旭化成ファーマ |
| リカバリン注250mg | 5%5mL1管 | 旭化成ファーマ | 旭化成ファーマ |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | 2%5mL1筒 | テルモ | テルモ |
| リンデロン注100mg(2%) | 100mg5mL1管 | 塩野義製薬 | 塩野義製薬 |
| リンデロン注20mg(0.4%) | 20mg1管 | 塩野義製薬 | 塩野義製薬 |
| リンデロン注20mg(2%) | 20mg1mL1管 | 塩野義製薬 | 塩野義製薬 |
| リンデロン注2mg(0.4%) | 2mg1管 | 塩野義製薬 | 塩野義製薬 |
| リンデロン注4mg(0.4%) | 4mg1管 | 塩野義製薬 | 塩野義製薬 |
| リン酸2カリウム注20mEqシリンジ「テルモ」 | 0.5モル20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| ロイコボリン注3mg | 0.3%1mL1管 | ワイス | 武田薬品 |
| 塩化カルシウム注20mEqシリンジ「テルモ」 | 0.5モル20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 | 10%20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| 塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」 | 1モル20mL1筒 | テルモ | テルモ |
| 塩酸B1注10mgシリンジ「NP」 | 10mg1mL1筒 | ニプロファーマ | ニプロファーマ |
| 強力ネオミノファーゲンシーシリンジ20mL | 20mL1筒 | ミノファーゲン製薬 | ミノファーゲン製薬 |
| 注射用エフオーワイ100 | 100mg1瓶 | 小野薬品 | 小野薬品 |
| 注射用プロスタンディン20 | 20μg1管 | 小野薬品 | 小野薬品 |
| 動注用アイエーコール50mg | 50mg1瓶 | 日本化薬 | 日本化薬 |
| 硫酸マグネシウム注20mEqシリンジ「テルモ」 | 0.5モル20mL1筒 | テルモ | テルモ |
外用薬
| 商品名 | 規格 | 製造 | 販売 |
| アズノール軟膏0.033% | 0.033%10g | 日本新薬 | 日本新薬 |
| アンヒバ坐剤小児用100mg | 100mg1個 | アボットジャパン | アボットジャパン |
| アンヒバ坐剤小児用200mg | 200mg1個 | アボットジャパン | アボットジャパン |
| アンヒバ坐剤小児用50mg | 50mg1個 | アボットジャパン | アボットジャパン |
| エスクレ注腸用キット「500」 | 500mg1筒 | 久光製薬 | 久光製薬 |
| フルナーゼ点鼻液50 | 2.04mg4mL1瓶 | グラクソ・スミスクライン | グラクソ・スミスクライン |
| メプチンクリックヘラー10μg | 2mg1キット | 大塚製薬 | 大塚製薬 |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液 | 1mL | 塩野義製薬 | 塩野義製薬 |
歯科用薬